투자정보

국내 최고 수준의 모나리자 연구소는 목재자원이 부족한 우리나라의 실정에 맞게 제지분야의 기술연구, 고지 활용의 증대 연구 등 경쟁사보다 앞선 기술로 신규 제품개발에 전격을 다하고 있습니다.

㈜모나리자는 2011년부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며, 전환일은 20010년 1월 1일 입니다.

요약 재무정보는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 2012년 10월 17일 공표된 기업회계기준서 제1001호(재무제표 표시) 개정사항을 반영하여 매출액에서 매출원가 및 판매비와 관리비를 차감하여 영업손익을 표시하였습니다.

모나리자 투자정보

▒ 손익계산서

구분
(단위:백만원)
2019 2020 2021 2022 2023
매출액 117,954 117,131 106,399 120,870 129,760
매출원가 93,290 85,353 81,485 95,138 98,337
매출총이익 24,664 31,778 24,915 25,732 31,423
영업이익 2,773 9,334 3,434 2,895 6,486
법인세비용 643 2,359 580 557 2,493
계속영업이익 2,431 7,918 3,268 2,335 9,144
당기순이익 2,431 7,918 3,268 2,335 9,144

▒ 재무상태표

구분
(단위:백만원)
2019 2020 2021 2022 2023
유동자산 37,077 38,115 30,834 37,113 47,559
비유동자산 40,021 53,196 63,121 60,681 49,486
자산총계 77,098 91,311 93,956 97,794 97,045
유동부채 11,749 13,539 16,175 17,942 14,218
비유동부채 227 6,561 2,548 2,237 1,542
부채총계 11,977 20,100 18,724 20,179 15,761
자본금 18,886 18,886 18,886 18,886 18,886
기타불입자본 3,437 3,437 3,437 3,437 3,437
기타포괄손익누계액 0 3,495 3,543 3,521
이익잉여금 42,798 48,888 49,414 51,749 55,441
자본총계 65,121 71,211 75,232 77,615 81,285
부채와자본총계 77,098 91,311 93,956 97,794 97,045

▒ 상장법인 지분관련 총괄정보

바로가기